1 serving (250 grams) contains 450 calories, 30.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 35.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
424.5 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 18.9 g | 24% | |
| Gesättigtes Fett | 4.7 g | 23% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 66.0 mg | 22% | |
| Natrium | 754.7 mg | 32% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 33.0 g | 12% | |
| Ballaststoffe | 5.7 g | 20% | |
| Zucker | 2.8 g | ||
| Protein | 28.3 g | 56% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 94.3 mg | 7% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 566.0 mg | 12% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Geröstetes Hähnchen und Guacamole-Wrap ist eine köstliche Fusion von Aromen, gepackt mit zartem, saftig