1 serving (160 grams) contains 250 calories, 12.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
369.7 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 22.2 g | 28% | |
| Gesättigtes Fett | 4.4 g | 22% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 44.4 mg | 14% | |
| Natrium | 1182.9 mg | 51% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 22.2 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 15% | |
| Zucker | 3.0 g | ||
| Protein | 17.7 g | 35% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 59.1 mg | 4% | |
| Eisen | 2.2 mg | 12% | |
| Kalium | 443.6 mg | 9% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Rio Mare Insalatissime Toscana ist eine köstliche Mischung aus zartem Thunfisch, frischem Gemüse und aromatischen italienischen Kräutern, inspiriert von der von der