1 serving (240 grams) contains 90 calories, 0.0 grams of protein, 0.0 grams of fat, and 23.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
90 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 10.0 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.0 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 23.0 g | ||
| Protein | 0 g | 0% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 0 mg | 0% | |
| Eisen | 0 mg | 0% | |
| Kalium | 0 mg | 0% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
すべてのBiteに味と栄養をもたらす楽しい唐辛子の朝食ブリトー