1 serving (250 grams) contains 300 calories, 10.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
283.0 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 14.2 g | 18% | |
| Gesättigtes Fett | 4.7 g | 23% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 566.0 mg | 24% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 28.3 g | 10% | |
| Ballaststoffe | 3.8 g | 13% | |
| Zucker | 4.7 g | ||
| Protein | 9.4 g | 18% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 94.3 mg | 7% | |
| Eisen | 1.9 mg | 10% | |
| Kalium | 377.4 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
すべてのBiteに味と栄養をもたらす楽しい唐辛子の朝食ブリトー