1 serving (40 grams) contains 200 calories, 2.0 grams of protein, 11.0 grams of fat, and 22.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
1250 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 68.8 g | 88% | |
| Gesättigtes Fett | 9.4 g | 47% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 1250 mg | 54% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 137.5 g | 50% | |
| Ballaststoffe | 12.5 g | 44% | |
| Zucker | 12.5 g | ||
| Protein | 12.5 g | 25% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 62.5 mg | 4% | |
| Eisen | 3.1 mg | 17% | |
| Kalium | 1875 mg | 39% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
すべてのBiteに味と栄養をもたらす楽しい唐辛子の朝食ブリトー