1 serving (40 grams) contains 150 calories, 5.0 grams of protein, 3.0 grams of fat, and 27.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
300 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 6 g | 7% | |
| Gesättigtes Fett | 1 g | 5% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 54 g | 19% | |
| Ballaststoffe | 8 g | 28% | |
| Zucker | 2 g | ||
| Protein | 10 g | 20% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 40 mg | 3% | |
| Eisen | 3 mg | 16% | |
| Kalium | 300 mg | 6% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Quaker Haferflocken mit Wasser sind eine nahrhafte und vollwertige Frühstücks- oder Snackoption. Hergestellt aus