1 serving (100 grams) contains 262 calories, 21.0 grams of protein, 18.0 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
623.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 42.9 g | 55% | |
| Gesättigtes Fett | 16.9 g | 84% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 214.3 mg | 71% | |
| Natrium | 135.7 mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 0 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 50 g | 100% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 26.2 mg | 2% | |
| Eisen | 6.2 mg | 34% | |
| Kalium | 485.7 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Ochsenschwanzfleisch ist ein reiches, schmackhaftes Fleischstück, das aus dem Schwanz von Kühen gewonnen wird und für sein