1 serving (200 grams) contains 205 calories, 4.3 grams of protein, 0.4 grams of fat, and 45.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
205 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0.4 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0.1 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 1 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 45 g | 16% | |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 2% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 4.3 g | 8% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 16 mg | 1% | |
| Eisen | 1.9 mg | 10% | |
| Kalium | 55 mg | 1% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Eine Schüssel Reis ist eine f