1 serving (150 grams) contains 250 calories, 25.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 2.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
394.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.7 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 7.9 g | 39% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 315.5 mg | 105% | |
| Natrium | 946.4 mg | 41% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 3.2 g | 1% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 1.6 g | ||
| Protein | 39.4 g | 78% | |
| Vitamin D | 78.9 mcg | 394% | |
| Calcium | 157.7 mg | 12% | |
| Eisen | 3.2 mg | 17% | |
| Kalium | 473.2 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Omelete De Atum ist ein köstliches Thunfisch-Omelett aus der portugiesischen Küche. Hergestellt mit frischen Eiern, zartem Thunfisch, Zwiebeln und einem Hauch Petersilie, kombini