1 serving (150 grams) contains 346 calories, 18.0 grams of protein, 18.0 grams of fat, and 34.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
553.6 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 28.8 g | 36% | |
| Gesättigtes Fett | 12.8 g | 64% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 64.0 mg | 21% | |
| Natrium | 960 mg | 41% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 54.4 g | 19% | |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 17% | |
| Zucker | 3.2 g | ||
| Protein | 28.8 g | 57% | |
| Vitamin D | 32.0 mcg | 160% | |
| Calcium | 320.0 mg | 24% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 400.0 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Nachos mit Käse und Huhn sind eine köstliche Kombination aus Aromen und Texturen, die die lebhafte Essenz der mexikanischen Küche auf Ihren Tisch bringt. Stellen Sie sich knusprige Tortilla-Chips