1 serving (170 grams) contains 250 calories, 25.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 2.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
347.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 20.8 g | 26% | |
| Gesättigtes Fett | 6.9 g | 34% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 97.2 mg | 32% | |
| Natrium | 833.3 mg | 36% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 2.8 g | 1% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 1.4 g | ||
| Protein | 34.7 g | 69% | |
| Vitamin D | 27.8 mcg | 139% | |
| Calcium | 27.8 mg | 2% | |
| Eisen | 1.7 mg | 9% | |
| Kalium | 486.1 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Marinierter Schweinekotelett ist ein schmackhaftes Gericht, das die herzhafte Essenz zarten Schweinefleischs und eine lebendige Gewürzmischung zusammenbringt. Marin...