1 serving (50 grams) contains 68 calories, 5.5 grams of protein, 4.7 grams of fat, and 0.6 grams of carbohydrates.
Kalorien |
323.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 22.4 g | 28% | |
| Gesättigtes Fett | 7.6 g | 38% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 885.7 mg | 295% | |
| Natrium | 295.2 mg | 12% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 2.9 g | 1% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 2.9 g | ||
| Protein | 26.2 g | 52% | |
| Vitamin D | 209.5 mcg | 1047% | |
| Calcium | 119.0 mg | 9% | |
| Eisen | 3.8 mg | 21% | |
| Kalium | 285.7 mg | 6% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Huevo Duro ist ein klassisches hartgekoch