1 serving (100 grams) contains 300 calories, 6.0 grams of protein, 18.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
714.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 42.9 g | 55% | |
| Gesättigtes Fett | 19.0 g | 95% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 285.7 mg | 95% | |
| Natrium | 357.1 mg | 15% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 71.4 g | 25% | |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 8% | |
| Zucker | 35.7 g | ||
| Protein | 14.3 g | 28% | |
| Vitamin D | 95.2 mcg | 476% | |
| Calcium | 119.0 mg | 9% | |
| Eisen | 3.6 mg | 20% | |
| Kalium | 190.5 mg | 4% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Hongkong-Eiertart ist ein köstliches Gebäck, das Tradition und Geschmack perfekt vereint. Mit einer blättrigen, buttrigen Kruste, die eine glatte, cremige Füllung aus Eiern, Mil