1 serving (150 grams) contains 150 calories, 0.0 grams of protein, 0.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
236.6 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 15.8 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.7 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 23.7 g | ||
| Protein | 0 g | 0% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 15.8 mg | 1% | |
| Eisen | 0.2 mg | 1% | |
| Kalium | 78.9 mg | 1% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
_____PLACEHOLDER_8_____