1 serving (50 grams) contains 200 calories, 3.0 grams of protein, 7.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
947.9 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 33.2 g | 42% | |
| Gesättigtes Fett | 9.5 g | 47% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 94.8 mg | 31% | |
| Natrium | 710.9 mg | 30% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 142.2 g | 51% | |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 16% | |
| Zucker | 71.1 g | ||
| Protein | 14.2 g | 28% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 94.8 mg | 7% | |
| Eisen | 4.7 mg | 26% | |
| Kalium | 237.0 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
_____PLACEHOLDER_18_____