1 serving (100 grams) contains 250 calories, 15.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
595.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 35.7 g | 45% | |
| Gesättigtes Fett | 9.5 g | 47% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 119.0 mg | 39% | |
| Natrium | 1428.6 mg | 62% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 35.7 g | 12% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 23.8 g | ||
| Protein | 35.7 g | 71% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 47.6 mg | 3% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 476.2 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
_____PLACEHOLDER_10_____