1 serving (150 grams) contains 300 calories, 18.0 grams of protein, 12.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
473.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 18.9 g | 24% | |
| Gesättigtes Fett | 7.9 g | 39% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 315.5 mg | 105% | |
| Natrium | 1261.8 mg | 54% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 47.3 g | 17% | |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 11% | |
| Zucker | 4.7 g | ||
| Protein | 28.4 g | 56% | |
| Vitamin D | 63.1 mcg | 315% | |
| Calcium | 315.5 mg | 24% | |
| Eisen | 3.2 mg | 17% | |
| Kalium | 394.3 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schinken-Ei-und-Käse-Muffin ist ein entzückender Frühstücksklassiker, der den herzhaften Geschmack von in Scheiben geschnittenem Schinken