1 serving (150 grams) contains 340 calories, 14.0 grams of protein, 18.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
536.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 28.4 g | 36% | |
| Gesättigtes Fett | 14.2 g | 71% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 71.0 mg | 23% | |
| Natrium | 1135.6 mg | 49% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 47.3 g | 17% | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5% | |
| Zucker | 7.9 g | ||
| Protein | 22.1 g | 44% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 315.5 mg | 24% | |
| Eisen | 3.2 mg | 17% | |
| Kalium | 236.6 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schinken- und Käse-Croissant Dunkin Donuts ist ein köstlich flockiges, buttriges Croissant, gefüllt mit