1 serving (102 grams) contains 310 calories, 4.0 grams of protein, 23.0 grams of fat, and 23.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
720.9 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 53.5 g | 68% | |
| Gesättigtes Fett | 23.3 g | 116% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 174.4 mg | 58% | |
| Natrium | 151.2 mg | 6% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 53.5 g | 19% | |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 8% | |
| Zucker | 48.8 g | ||
| Protein | 9.3 g | 18% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 232.6 mg | 17% | |
| Eisen | 0.5 mg | 2% | |
| Kalium | 348.8 mg | 7% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Haagen Dazs Butter Pecan Eiscreme ist eine luxuriöse Mischung aus reichhaltiger, cremiger Vanilleeiscreme, die zart mit buttr