1 serving (150 grams) contains 250 calories, 5.0 grams of protein, 8.0 grams of fat, and 40.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
396.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 12.7 g | 16% | |
| Gesättigtes Fett | 4.8 g | 24% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 15.9 mg | 5% | |
| Natrium | 238.1 mg | 10% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 63.5 g | 23% | |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 17% | |
| Zucker | 39.7 g | ||
| Protein | 7.9 g | 15% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 127.0 mg | 9% | |
| Eisen | 1.9 mg | 10% | |
| Kalium | 317.5 mg | 6% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Obstkuchen ist ein köstliches Dessert, das die Süße frischer Früchte mit einem K