1 serving (250 grams) contains 200 calories, 0.0 grams of protein, 0.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
188.7 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 9.4 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 28.3 g | 10% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 26.4 g | ||
| Protein | 0 g | 0% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 4.7 mg | 0% | |
| Eisen | 0.1 mg | 0% | |
| Kalium | 47.2 mg | 1% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Tiefgefrorener Cola-B