1 serving (150 grams) contains 220 calories, 4.0 grams of protein, 16.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
349.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 25.4 g | 32% | |
| Gesättigtes Fett | 4.8 g | 24% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 15.9 mg | 5% | |
| Natrium | 476.2 mg | 20% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.8 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 11% | |
| Zucker | 6.3 g | ||
| Protein | 6.3 g | 12% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 63.5 mg | 4% | |
| Eisen | 1.6 mg | 8% | |
| Kalium | 555.6 mg | 11% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Gebratene ganze Zucchini ist eine köstliche Variante eines klassischen Gemüsegerichts, das frische Zucchini zeigt, die leicht paniert und gold