1 serving (250 grams) contains 650 calories, 30.0 grams of protein, 40.0 grams of fat, and 40.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
613.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 37.7 g | 48% | |
| Gesättigtes Fett | 14.2 g | 71% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 84.9 mg | 28% | |
| Natrium | 1132.1 mg | 49% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 37.7 g | 13% | |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 10% | |
| Zucker | 7.5 g | ||
| Protein | 28.3 g | 56% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 141.5 mg | 10% | |
| Eisen | 2.8 mg | 15% | |
| Kalium | 377.4 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Flacher Trüffelburger ist eine Gourmet-D