1 serving (16 grams) contains 90 calories, 3.0 grams of protein, 7.0 grams of fat, and 4.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
1330.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 103.5 g | 132% | |
| Gesättigtes Fett | 14.8 g | 74% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 443.6 mg | 19% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 59.1 g | 21% | |
| Ballaststoffe | 29.6 g | 105% | |
| Zucker | 14.8 g | ||
| Protein | 44.4 g | 88% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 147.9 mg | 11% | |
| Eisen | 7.4 mg | 41% | |
| Kalium | 1478.7 mg | 31% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Fatso Erdnussbutteraufstrich ist ein köstlich reicher und cremiger