1 serving (113 grams) contains 250 calories, 18.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
520.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 41.7 g | 53% | |
| Gesättigtes Fett | 16.7 g | 83% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 125.0 mg | 41% | |
| Natrium | 156.2 mg | 6% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 0 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 37.5 g | 75% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 20.8 mg | 1% | |
| Eisen | 5.2 mg | 28% | |
| Kalium | 625.0 mg | 13% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Extra Patty ist ein mundwässerndes Vergnügen, das einen saftigen, perfekt gewürzten Rinderpatty, belegt mit frischem Salat, reifen Tomaten und cremiger Avocado,