1 serving (200 grams) contains 350 calories, 25.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
411.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.5 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 5.9 g | 29% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 70.6 mg | 23% | |
| Natrium | 941.2 mg | 40% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 17.6 g | 6% | |
| Ballaststoffe | 3.5 g | 12% | |
| Zucker | 3.5 g | ||
| Protein | 29.4 g | 58% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 117.6 mg | 9% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 470.6 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Dearborn Caesar Salad mit Hähnchen ist eine köstliche Variante des klassischen