1 serving (15 grams) contains 10 calories, 1.0 grams of protein, 0.0 grams of fat, and 1.5 grams of carbohydrates.
Kalorien |
157.7 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 14195.6 mg | 617% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.7 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 7.9 g | ||
| Protein | 15.8 g | 31% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 78.9 mg | 6% | |
| Eisen | 3.2 mg | 17% | |
| Kalium | 788.6 mg | 16% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Dunkle Sojasoße-Dip ist eine reiche, geschmacksvolle Mischung aus fermentierten Sojabohnen, Weizen und einem Hauch von Zucker