1 serving (240 grams) contains 120 calories, 0.5 grams of protein, 0.1 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
120 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0.1 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 5.0 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 30 g | 10% | |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0% | |
| Zucker | 28.0 g | ||
| Protein | 0.5 g | 1% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 20.0 mg | 1% | |
| Eisen | 0.3 mg | 1% | |
| Kalium | 180 mg | 3% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Preiselbeer-Ananas-Saft ist eine erfrischende Mischung, die die Säure von Preiselbeeren