1 serving (350 grams) contains 600 calories, 25.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 80.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
405.4 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 13.5 g | 17% | |
| Gesättigtes Fett | 3.4 g | 17% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 33.8 mg | 11% | |
| Natrium | 810.8 mg | 35% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 54.1 g | 19% | |
| Ballaststoffe | 2.0 g | 7% | |
| Zucker | 3.4 g | ||
| Protein | 16.9 g | 33% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 27.0 mg | 2% | |
| Eisen | 1.4 mg | 7% | |
| Kalium | 202.7 mg | 4% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Com Tam ist ein traditionelles vietnamesisches Gericht, oft bekannt als zerbroch