1 serving (240 grams) contains 50 calories, 1.0 grams of protein, 0.5 grams of fat, and 12.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
50.0 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 0.5 g | 0% | |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 10.0 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 12 g | 4% | |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 1% | |
| Zucker | 8.0 g | ||
| Protein | 1.0 g | 2% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 20.0 mg | 1% | |
| Eisen | 0.5 mg | 2% | |
| Kalium | 200.0 mg | 4% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Kaltgepresster Kurkuma-Saft ist ein lebendiger Trank, der