1 serving (30 grams) contains 150 calories, 2.0 grams of protein, 8.0 grams of fat, and 18.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
1200 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 64.0 g | 82% | |
| Gesättigtes Fett | 32.0 g | 160% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 40.0 mg | 13% | |
| Natrium | 400.0 mg | 17% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 144 g | 52% | |
| Ballaststoffe | 8.0 g | 28% | |
| Zucker | 96 g | ||
| Protein | 16.0 g | 32% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 160.0 mg | 12% | |
| Eisen | 4.0 mg | 22% | |
| Kalium | 400.0 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Schokoladenüberzogene Waffelrolle ist eine köstliche Leckerei, die eine knusprige Waffelaußenschicht mit einer reichen,