1 serving (245 grams) contains 150 calories, 6.0 grams of protein, 3.0 grams of fat, and 25.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
145.6 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 2.9 g | 3% | |
| Gesättigtes Fett | 0.5 g | 2% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 582.5 mg | 25% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 24.3 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 6.8 g | 24% | |
| Zucker | 5.8 g | ||
| Protein | 5.8 g | 11% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 58.3 mg | 4% | |
| Eisen | 1.9 mg | 10% | |
| Kalium | 485.4 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Chipotle-Tomaten- und Schwarze-Bohnen