1 serving (100 grams) contains 200 calories, 5.0 grams of protein, 10.0 grams of fat, and 25.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
480.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 24.0 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 4.8 g | 24% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 721.2 mg | 31% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 60.1 g | 21% | |
| Ballaststoffe | 7.2 g | 25% | |
| Zucker | 4.8 g | ||
| Protein | 12.0 g | 24% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 48.1 mg | 3% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 360.6 mg | 7% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Chin Chin Gemüse-Frühlingsrolle ist eine köstliche Vari