1 serving (100 grams) contains 215 calories, 18.0 grams of protein, 15.5 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
511.9 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 36.9 g | 47% | |
| Gesättigtes Fett | 10.2 g | 50% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 200 mg | 66% | |
| Natrium | 195.2 mg | 8% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 0 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 42.9 g | 85% | |
| Vitamin D | 11.9 mcg | 59% | |
| Calcium | 26.2 mg | 2% | |
| Eisen | 2.1 mg | 11% | |
| Kalium | 531.0 mg | 11% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Hähnchenkeule ist ein köstlicher Geflügelschnitt, der aufgrund se