1 serving (200 grams) contains 400 calories, 40.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 10.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
470.6 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.5 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 5.9 g | 29% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 141.2 mg | 47% | |
| Natrium | 941.2 mg | 40% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 11.8 g | 4% | |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4% | |
| Zucker | 2.4 g | ||
| Protein | 47.1 g | 94% | |
| Vitamin D | 11.8 mcg | 59% | |
| Calcium | 35.3 mg | 2% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 470.6 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Das Hühnchentablett ist eine köstliche Mischung, die zarte, marinierte Hähnchenstücke, lebendiges Saison...