1 serving (150 grams) contains 250 calories, 25.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 5.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
396.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.8 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 6.3 g | 31% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 119.0 mg | 39% | |
| Natrium | 793.7 mg | 34% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 7.9 g | 2% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 1.6 g | ||
| Protein | 39.7 g | 79% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 23.8 mg | 1% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 476.2 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Chicken Boti ist ein verlockendes Gericht aus der südasiatischen Küche, das marinierte Hühnchenstücke präsentiert, die auf den Punkt gegrillt werden. Marinier...