1 serving (200 grams) contains 1230 calories, 12.0 grams of protein, 70.0 grams of fat, and 150.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
1447.1 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 82.4 g | 105% | |
| Gesättigtes Fett | 41.2 g | 206% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 176.5 mg | 58% | |
| Natrium | 705.9 mg | 30% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 176.5 g | 64% | |
| Ballaststoffe | 3.5 g | 12% | |
| Zucker | 141.2 g | ||
| Protein | 14.1 g | 28% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 176.5 mg | 13% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 352.9 mg | 7% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Die Cheesecake Factory Karamell-Pekan-Schildkröte ist ein dekadentes Dessert, das die reichen Aromen von Karamell, Pekannüssen und Schokolade perfekt verbindet.