1 serving (150 grams) contains 250 calories, 15.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 2.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
394.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 31.5 g | 40% | |
| Gesättigtes Fett | 15.8 g | 79% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 315.5 mg | 105% | |
| Natrium | 630.9 mg | 27% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 3.2 g | 1% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 1.6 g | ||
| Protein | 23.7 g | 47% | |
| Vitamin D | 78.9 mcg | 394% | |
| Calcium | 315.5 mg | 24% | |
| Eisen | 1.6 mg | 8% | |
| Kalium | 236.6 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Käse-Frittata ist ein köstliches, vielseitiges Gericht, das aus Italien stammt und Eier mit crem