1 serving (30 grams) contains 110 calories, 7.0 grams of protein, 9.0 grams of fat, and 1.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
880.0 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 72 g | 92% | |
| Gesättigtes Fett | 40.0 g | 200% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 200.0 mg | 66% | |
| Natrium | 1440 mg | 62% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 8.0 g | 2% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 56.0 g | 112% | |
| Vitamin D | 48 mcg | 240% | |
| Calcium | 1600.0 mg | 123% | |
| Eisen | 0.8 mg | 4% | |
| Kalium | 160.0 mg | 3% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Käse-Mischung ist eine reizvolle Fusion aus cremigem Mozzarella, reichem Cheddar und würzigem Blauschimmelkäse, die geschaffen wurde