1 serving (150 grams) contains 350 calories, 5.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 50.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
552.1 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.7 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 12.6 g | 63% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 63.1 mg | 21% | |
| Natrium | 315.5 mg | 13% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 78.9 g | 28% | |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 11% | |
| Zucker | 47.3 g | ||
| Protein | 7.9 g | 15% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 78.9 mg | 6% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 236.6 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Kuchen mit Beerensoße ist ein köstliches Dessert, das einen saftigen, fluffigen Kuchen, oft aus einfach