1 serving (100 grams) contains 150 calories, 25.0 grams of protein, 5.0 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
357.1 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 11.9 g | 15% | |
| Gesättigtes Fett | 2.4 g | 12% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 119.0 mg | 39% | |
| Natrium | 166.7 mg | 7% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 0 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 59.5 g | 119% | |
| Vitamin D | 476.2 mcg | 2381% | |
| Calcium | 47.6 mg | 3% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 714.3 mg | 15% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Cakalang ist ein köstliches indonesisches Gericht, das hauptsächlich aus Bonito-Thunfisch besteht, bekannt für seinen reichen Geschmack und zarte Textur. Oft mariniert mit aromatischen Gewürzen und