1 serving (60 grams) contains 200 calories, 3.0 grams of protein, 4.0 grams of fat, and 40.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
800.0 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 16.0 g | 20% | |
| Gesättigtes Fett | 4.0 g | 20% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 600 mg | 26% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 160.0 g | 58% | |
| Ballaststoffe | 8.0 g | 28% | |
| Zucker | 40.0 g | ||
| Protein | 12 g | 24% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 80.0 mg | 6% | |
| Eisen | 4.0 mg | 22% | |
| Kalium | 200.0 mg | 4% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Broa ist ein traditionelles portugiesisches Maisbrot, hergestellt aus einer köstlichen Mischung aus grobem Maismehl, Weizenmehl und einem Hauch Hefe. Ursprünglich aus den länd