1 serving (150 grams) contains 300 calories, 20.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 20.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
476.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.8 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 4.8 g | 24% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 95.2 mg | 31% | |
| Natrium | 1269.8 mg | 55% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 31.7 g | 11% | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5% | |
| Zucker | 3.2 g | ||
| Protein | 31.7 g | 63% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 31.7 mg | 2% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 396.8 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Paniertes Buffalo-Hähnchenschnitzel ist eine