1 serving (50 grams) contains 200 calories, 6.0 grams of protein, 18.0 grams of fat, and 5.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
946.4 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 85.2 g | 109% | |
| Gesättigtes Fett | 47.3 g | 236% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 142.0 mg | 47% | |
| Natrium | 1892.7 mg | 82% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.7 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 4.7 g | ||
| Protein | 28.4 g | 56% | |
| Vitamin D | 94.6 mcg | 473% | |
| Calcium | 709.8 mg | 54% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 236.6 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Bier-Käse-Dip ist eine warme, cremige Mischung aus kräftigem Cheddar-Käse, reichhaltigem Frischkäse und Ihrem Lieblingsbier, die eine herzhafte Explosion an Geschm