1 serving (100 grams) contains 200 calories, 10.0 grams of protein, 8.0 grams of fat, and 20.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
476.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 19.0 g | 24% | |
| Gesättigtes Fett | 7.1 g | 35% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 59.5 mg | 19% | |
| Natrium | 952.4 mg | 41% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 47.6 g | 17% | |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 8% | |
| Zucker | 4.8 g | ||
| Protein | 23.8 g | 47% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 47.6 mg | 3% | |
| Eisen | 3.6 mg | 20% | |
| Kalium | 357.1 mg | 7% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Rindfleisch Frühlingsrollen sind eine köstliche Fusion von Aromen