1 serving (150 grams) contains 250 calories, 12.0 grams of protein, 7.0 grams of fat, and 35.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
394.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 11.0 g | 14% | |
| Gesättigtes Fett | 3.9 g | 19% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 39.4 mg | 13% | |
| Natrium | 788.6 mg | 34% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 55.2 g | 20% | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5% | |
| Zucker | 3.2 g | ||
| Protein | 18.9 g | 37% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 31.5 mg | 2% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 236.6 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Das Beef Rice Roll ist ein köstliches Gericht, das zartes marin...