1 serving (150 grams) contains 400 calories, 15.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 50.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
634.9 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.8 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 12.7 g | 63% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 47.6 mg | 15% | |
| Natrium | 1111.1 mg | 48% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 79.4 g | 28% | |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 11% | |
| Zucker | 4.8 g | ||
| Protein | 23.8 g | 47% | |
| Vitamin D | 79.4 mcg | 397% | |
| Calcium | 476.2 mg | 36% | |
| Eisen | 3.2 mg | 17% | |
| Kalium | 238.1 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Baguette mit Käse ist ein köstlicher französischer Klassiker, der eine knusprige, goldbraune Bagu