1 serving (150 grams) contains 300 calories, 25.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 10.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
473.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 31.5 g | 40% | |
| Gesättigtes Fett | 7.9 g | 39% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 126.2 mg | 42% | |
| Natrium | 788.6 mg | 34% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 15.8 g | 5% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 1.6 g | ||
| Protein | 39.4 g | 78% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 31.5 mg | 2% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 394.3 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Ayam Goreng ist ein köstliches indonesisches gebratenes Hähnchengericht, bekannt für seinen reichen Geschmack und die goldene, knusprige Haut. Marinier...