1 serving (240 grams) contains 350 calories, 8.0 grams of protein, 18.0 grams of fat, and 40.0 grams of carbohydrates.
السعرات الحرارية |
350.0 | ||
|---|---|---|---|
القيمة اليومية %* |
|||
| دهون إجمالية | 18 g | 23% | |
| دهون مشبعة | 10.0 g | 50% | |
| دهون غير مشبعة | 0 g | ||
| كوليسترول | 80.0 mg | 26% | |
| صوديوم | 140.0 mg | 6% | |
| كربوهيدرات إجمالية | 40.0 g | 14% | |
| ألياف غذائية | 0 g | 0% | |
| سكريات | 36 g | ||
| بروتين | 8.0 g | 16% | |
| فيتامين د | 100.0 mcg | 500% | |
| كالسيوم | 300 mg | 23% | |
| الحديد | 0.2 mg | 1% | |
| البوتاسيوم | 400.0 mg | 8% | |
* تعتمد القيم اليومية المستندة إلى نسبة ٪ على نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعرة حرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك السعرية.
صب الكوب مع البيض بزبدة والحليب الحريري.