1 serving (30 grams) contains 140 calories, 2.0 grams of protein, 6.0 grams of fat, and 20.0 grams of carbohydrates.
السعرات الحرارية |
1120.0 | ||
|---|---|---|---|
القيمة اليومية %* |
|||
| دهون إجمالية | 48 g | 61% | |
| دهون مشبعة | 16.0 g | 80% | |
| دهون غير مشبعة | 0 g | ||
| كوليسترول | 0 mg | 0% | |
| صوديوم | 640.0 mg | 27% | |
| كربوهيدرات إجمالية | 160.0 g | 58% | |
| ألياف غذائية | 8.0 g | 28% | |
| سكريات | 64.0 g | ||
| بروتين | 16.0 g | 32% | |
| فيتامين د | 0 mcg | 0% | |
| كالسيوم | 80.0 mg | 6% | |
| الحديد | 4.0 mg | 22% | |
| البوتاسيوم | 160.0 mg | 3% | |
* تعتمد القيم اليومية المستندة إلى نسبة ٪ على نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعرة حرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك السعرية.
معمولة من مجموعة من الطحين الخالي من الجلوتين مثل الأرز واللوز